Оптика HD
Технические характеристики являются приблизительными и могут быть изменены.
| ОП-1 | ОП-2 | ОП-3 | ОП-4 | ОП-5 | ОП-6 | ОП-7 | ОП-8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каналы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Воздушные эжекторы | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| Расход воздуха | 7 л/сек | 13 л/сек | 22,5 л/сек | 31 л/сек | 40,5 л/сек | 54,2 л/сек | 61,2 л/сек | 68 л/сек |
Улучшенное обнаружение дефектов благодаря инновационному дизайну
Инновационная конструкция аппарата обеспечивает идеально выровненное изображение, что значительно улучшает обнаружение дефектов в изделиях схожего цвета. Он превосходно справляется с идентификацией посторонних предметов и неорганических дефектов, используя различия в инфракрасном излучении для достижения непревзойденной точности.
Оптический сортировщик Optica HD обладает следующими функциями:
Четырехволновая мультиспектральная система.
Светодиоды с плоским спектром.
Многоволновые светодиоды с фокусирующей линзой.
Выравнивание потока.
Выравнивание сигнала.
Совместимость с IoT.
Дополнительная система SWIR InGaAs.
Усовершенствованные эжекторные клапаны (ЭВ).
Система RISE-UP.
Удобное для пользователя программирование.
Умные камеры с настраиваемым интерфейсом.
Гигиеничные и гладкие поверхности.
Возможность удаленного обслуживания
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ОП-1 | ОП-2 | ОП-3 | ОП-4 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каналы | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Воздушные эжекторы | 64 | 128 | 192 | 256 | Ширина мм | 1066 мм | 1066 мм | 1563 мм | 1563 мм | Высота мм | 2014 мм | 2014 мм | 2014 мм | 2014 мм | Глубина мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | Потребление электроэнергии (кВт) | 1,4 кВт | 1,5 кВт | 1,7 кВт | 1,8 кВт | Расход воздуха л/сек | 7 л/сек | 13 л/сек | 22,5 л/сек | 31 л/сек |
| ОП-5 | ОП-6 | ОП-7 | ОП-8 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каналы | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Воздушные эжекторы | 230 | 384 | 448 | 512 | Ширина мм | 2060 мм | 2060 мм | 2558 мм | 2558 мм | Высота мм | 2014 мм | 2014 мм | 2014 мм | 2014 мм | Глубина мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | Потребление электроэнергии (кВт) | 1,9 кВт | 2,0 кВт | 2,5 кВт | 2,5 кВт | Расход воздуха л/сек | 40,5 л/сек | 54,2 л/сек | 61,2 л/сек | 68 л/сек |
Указанные выше размеры и технические характеристики являются приблизительными и могут быть изменены.
Рекомендуемые книги
Мы поможем вам подобрать подходящее оборудование в зависимости от вашей основной сельскохозяйственной культуры.
Ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом оборудования, подходящего для компаний любого размера.
Найдите подходящие варианты сервисного обслуживания и запасные части для вашего оборудования.