Феникс
Технические характеристики являются приблизительными и могут быть изменены.
| FX-1 | FX-2 | FX-3 | FX-4 | FX-5 | FX-6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каналы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Воздушные эжекторы | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Расход воздуха | 9 л/сек | 17 л/сек | 26,3 л/сек | 35,5 л/сек | 44,2 л/сек | 54,81 л/сек |
Совершите революцию в сортировке с помощью оптического сортировщика Fenix
Инновационная конструкция аппарата обеспечивает идеально выровненное изображение, что значительно улучшает обнаружение дефектов в изделиях схожего цвета. Он превосходно справляется с идентификацией посторонних предметов и неорганических дефектов, используя различия в инфракрасном излучении для достижения непревзойденной точности.
Оптический сортировщик Fenix обладает следующими характеристиками:
Четырехволновая мультиспектральная система.
Система RISE-UP.
Многоволновые светодиоды с фокусирующей линзой.
Система выравнивания сигнала.
Автоматический регулятор давления воздуха.
Морфологический анализ продукта.
Автоматическое управление и выравнивание скорости вибратора.
Удобная в использовании система программирования.
Готовность к использованию в Интернете вещей, полная совместимость с IoT 4.0.
Интегрированная система удаленного обслуживания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| FX-1 | FX-2 | FX-3 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каналы | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Воздушные эжекторы | 96 | 192 | 288 | Ширина мм | 1530 мм | 1530 мм | 1855 мм | Высота мм | 2075 мм | 2075 мм | 2075 мм | Глубина мм | 1894 мм | 1894 мм | 1894 мм | Потребление электроэнергии (кВт) | 1,4 кВт | 1,5 кВт | 1,7 кВт | Расход воздуха л/сек | 9 л/сек | 17 л/сек | 26,3 л/сек |
| FX-4 | FX-5 | FX-6 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каналы | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Воздушные эжекторы | 384 | 480 | 576 | Ширина мм | 2180 мм | 2510 мм | 2830 мм | Высота мм | 2075 мм | 2075 мм | 2075 мм | Глубина мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | Потребление электроэнергии (кВт) | 1,8 кВт | 1,9 кВт | 2,0 кВт | Расход воздуха л/сек | 35,5 л/сек | 44,2 л/сек | 54,81 л/сек |
Указанные выше размеры и технические характеристики являются приблизительными и могут быть изменены.
Рекомендуемые книги
Мы поможем вам подобрать подходящее оборудование в зависимости от вашей основной сельскохозяйственной культуры.
Ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом оборудования, подходящего для компаний любого размера.
Ознакомьтесь с отзывами наших клиентов об их опыте сотрудничества с компанией Westrup.